Цена
Описание:
Характеристики:
Размер ремонтируемых шин (внешний диаметр), м | до 2,5 м включительно | |
Класс защиты от поражения электротоком | I | |
Вес | 125 кг | |
Напряжение питания | 220В±10% | |
Потребляемая мощность | 1200 Вт | |
Диапазон отсчёта времени по электронному таймеру | 1 мин....4 часа | |
Степень защиты оболочки | IPX0 | |
Рабочее давление в пневмосистеме | 7±1 кгс/см² | |
Температура рабочей поверхности прижима | 145±10% | |
Рабочий ход штока верхнего прижима | 95 мм | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 830х1000х1470(1870) мм | |
Диапазон изменения вылета прижима оборудованного пневмоцилиндром | 0-400 мм |
Наиболее эффективно использование «Эребуса» при ремонте покрышек большого диаметра колёсных тракторов типа К-700 и покрышек для карьерной техники.
Четыре колеса облегчают лёгкий подвод вулканизатора к ремонтируемой зоне. Конструкция корпусной скобы вулканизатора «Эребус» допускает работу как в вертикальном, так и горизонтальном положении, а пневмолифт обеспечивают четкую установку прижимов на ремонтируемый участок покрышки без излишних физических усилий со стороны специалиста по ремонту, соответственно сокращая время установки покрышки на вулканизатор и продолжительность рабочего цикла.