Под заказ
Самовывоз – 05.06.2026
Доставка по Минску – 05.06.2026
Доставка по Беларуси – 08.06.2026
1 045.28 руб.
1 045.28 руб.
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
доставки
Аккумуляторные гайковерты Thorvik применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.
.jpg)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| Присоединительный квадрат (дюймы) | 1/2"DR |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Количество скоростей | 3 (1/2/3) + Реверс |
| Частота вращения без нагрузки (об/мин) | 1800/1500/1000 |
| Количество ударов, уд/мин | 2300/1800/1400 |
| Крутящий момент, максимальный, Нм | 1800 |
| Крутящий момент, рабочий, Нм | 1200 |
| Вес без аккумулятора (кг) | 2.90 |
| Габаритные размеры (мм) | 206*85*281 |
| Посадочный размер | 1/2"DR |
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| Крутящий момент, рабочий, Нм | 1200 |
| Крутящий момент, максимальный, Нм | 1800 |
| Количество ударов, уд/мин | 2300/1800/1400 |
| Частота вращения без нагрузки (об/мин) | 1800/1500/1000 |
| Количество скоростей | 3 (1/2/3) + Реверс |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Максимальный момент затяжки | 1800 Нм |
| Габариты (ДхШхВ) | 206*85*281 мм |
| Вес | 2.90 кг |
| Страна производителя | КИТАЙ |
1.38 руб.
123.30 руб.