5 602.82 руб.
5 602.82 руб.
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
доставки
ODA-360P - автоматическая станция для обслуживания систем кондиционирования воздуха автомобилей, созданная на базе модели ODA-360A.
Установка позволяет выполнять полный цикл работ по обслуживанию автокондиционера как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Модель оснащена встроенным принтером для печати отчета по итогам обслуживания, а также оборудована греющим поясом на баллон, который повышает стабильность работы с хладагентом и делает эксплуатацию установки более эффективной в различных температурных условиях.
По сравнению с ODA-360A модель ODA-360P сохраняет весь функционал базовой станции и дополнительно оснащена греющим поясом на баллон.
Это решение особенно актуально для сервисов, которым важна более стабильная работа установки и дополнительное удобство при эксплуатации оборудования.
Сравнительные характеристики станций для заправки кондиционеров ODA Сервис:
| Наименование |
ODA-360
|
ODA-360A
|
ODA-360P
|
ODA-450
|
ODA-450Р
|
| Тип станции | Полуавтомат | Автомат | Автомат | Полный автомат | Полный автомат |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Функции | |||||
| Автоматический режим | + | + | + | + | |
| Ручной режим | + | + | + | + | + |
| Ведение собственной базы данных | + | + | |||
| Откачка хладагента | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Автоматическая проверка (датчик давления) |
| Откачка масла | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Впрыск UV красителя | Автоматический | Автоматический | |||
| Впрыск масла | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Технические характеристики | |||||
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт |
| Вакуумная помпа | 90 л/мин | 90 л/мин | 90 л/мин | 120 л/мин | 120 л/мин |
| Точность измерения веса хладагента | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
| Греющий пояс | + | + | |||
| Встроенный принтер | + | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | |||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >600 г/мин |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
| Габаритные размеры станции | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610х535х930 мм | 610×535×930 мм |
| Вес станции | 72 кг | 72 кг | 72 кг | 78 кг | 78 кг |
| Комплектация | |||||
| Встроенный принтер | + | + | |||
| Греющий пояс | + | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | |||
| Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки UV красителя | + | + | |||
| Емкость для старого масла | + | + | + | + | + |
| Кабель питания | + | + | + | + | + |
| Инструкция | + | + | + | + | + |
24.66 руб.
39.29 руб.