Под заказ
Самовывоз – 09.05.2025
Доставка по Минску – 09.05.2025
Доставка по Беларуси – 12.05.2025
15 253.60 руб.
15 253.60 руб.
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
доставки
Подъемник четырехстоечный NORDBERG 4450_MB – высококачественное подъемное оборудование для ремонта легковых авто, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков.
Технические характеристики:
Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
Высота платформы, см | 25 |
Максимальная высота подъема, см | 175 |
Время подъема, с | 55 |
Общая ширина, см | 346,5 |
Общая длина, см | 619 |
Общая высота, см | 212 |
Расстояние между колоннами, см | 300 |
Ширина платформ, см | 49 |
Длина платформ, см | 519 |
Расстояние между платформами, см | 80-102,5 (регулируется) |
Длина въездных трапов, см | 100 |
Тип управления стопорным механизмом | механическая одним рычагом |
Электродвигатель | 3/N/PE~380В, 50Гц,10A Y90L 2.2 KW |
Уровень шума, дБ | 76 |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Траверса | опция |
Цвет | синий, серый |
Подходит для сход-развала | да |
Напряжение питания | 380 В |
Тип | Для сход-развал |
Грузоподъёмность | 5 тонн |
Время подъёма | 55 сек |
Расстояние между колонами подъемника | 3000 мм |
Расстояние между трапами, мм | 800-1025 (регулируется) |
Ширина платформ, см | 49 |
Длина въездных трапов, см | 100 |
Длина платформ, см | 519 |
Общая ширина, см | 346,5 |
Общая длина, см | 619 |
Общая высота, см | 212 |
Высота платформы, см | 25 |
Максимальная высота подъема, см | 175 |
Длина трапов | 5790 мм |
Ширина трапов | 570 мм |
Траверса | опция |
Тип управления стопорным механизмом | механическая одним рычагом |
Электродвигатель | 3/N/PE~380В, 50Гц,10A Y90L 2.2 KW |
Уровень шума, дБ | 76 |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Вес нетто/брутто | -/1410 кг |
Назначение | Для сход-развал |
Габариты в упаковке (Д*Ш*В), мм | 5250*730*730 |
Габариты (ДхШхВ) | 6780x3465x2120 мм |
Страна производителя | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Статус | В наличии |
Цвет | Синий |
98.62 руб.
58.14 руб.
31 528.54 руб.
4.63 руб.
1.10 руб.
285.98 руб.
143.52 руб.
96.42 руб.
35.33 руб.
52.26 руб.
1 091.12 руб.
47.75 руб.
11.78 руб.
4.42 руб.
2 787.97 руб.
110.95 руб.
228.16 руб.
1 545.60 руб.
882.46 руб.
1 530.88 руб.