Под заказ
Самовывоз – 16.05.2025
Доставка по Минску – 16.05.2025
Доставка по Беларуси – 19.05.2025
15 253.60 руб.
15 253.60 руб.
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
доставки
Подъемник четырехстоечный NORDBERG 4450_MG – высококачественное подъемное оборудование для ремонта легковых авто, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков.
Технические характеристики:
Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
Высота платформы, см | 25 |
Максимальная высота подъема, см | 175 |
Время подъема, с | 55 |
Общая ширина, см | 346,5 |
Общая длина, см | 619 |
Общая высота, см | 212 |
Расстояние между колоннами, см | 300 |
Ширина платформ, см | 49 |
Длина платформ, см | 519 |
Расстояние между платформами, см | 80-102,5 (регулируется) |
Длина въездных трапов, см | 100 |
Тип управления стопорным механизмом | механическая одним рычагом |
Электродвигатель | 3/N/PE~380В, 50Гц,10A Y90L 2.2 KW |
Уровень шума, дБ | 76 |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Траверса | опция |
Цвет | синий, серый |
Подходит для сход-развала | да |
Напряжение питания | 380 В |
Тип | Для сход-развал |
Грузоподъёмность | 5 тонн |
Время подъёма | 55 сек |
Расстояние между колонами подъемника | 3000 мм |
Расстояние между трапами, мм | 800-1025 (регулируется) |
Длина въездных трапов, см | 100 |
Тип управления стопорным механизмом | механическая одним рычагом |
Электродвигатель | 3/N/PE~380В, 50Гц,10A Y90L 2.2 KW |
Уровень шума, дБ | 76 |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Траверса | опция |
Высота платформы, см | 25 |
Длина платформ, см | 519 |
Максимальная высота подъема, см | 175 |
Общая ширина, см | 346,5 |
Общая длина, см | 619 |
Общая высота, см | 212 |
Ширина платформ, см | 49 |
Расстояние между колоннами, см | 300 |
Длина трапов | 5790 мм |
Ширина трапов | 570 мм |
Вес нетто/брутто | -/1410 кг |
Назначение | Для сход-развал |
Габариты в упаковке (Д Ш В), мм | 5250*730*730 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 6780x3465x2120 |
Страна производителя | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Статус | В наличии |
Цвет | Серый |
42.69 руб.
335.62 руб.
474.72 руб.
7.54 руб.
4.97 руб.
354.02 руб.
1 144.48 руб.
93.84 руб.
14 645.66 руб.
326.38 руб.
590.64 руб.
4 404.96 руб.
1 700.16 руб.
25.39 руб.
581.20 руб.
29.44 руб.
88.96 руб.
39.96 руб.
13.62 руб.
18.22 руб.